國道各路線設施(交流道、收費站、服務區)里程一覽表
國道8號 - 台南支線(台南-新化)
| 設施名稱 | 里程 | 主要服務區域 / 連接道路 | 東向出口預告地名 | 西向出口預告地名 | 其他 |
| 台南端 無障礙網頁文字說明 | 0 | 台南市(安南) | ------ | 台南市區 | |
| 新吉交流道 無障礙網頁文字說明 | 2 | 安定,西港,台南 | ------ | 安南、西港 | 僅設東向入口及西向出口 |
| 台南系統交流道 | 6 | 連接國道1號 | 台中、台南 | 台中、台南 | |
| 新市交流道 | 9 | 新市,永康 | 永康、新市、台南科學園區 | 新市、永康、台南科學園區 | |
| 新化系統交流道 | 14 | 連接國道3號 | 屏東、斗六 | 屏東、斗六 | |
| 新化端 | 15 | 新化,山上 | 新化、山上、左鎮 | ------- | |
交流道數量合計
| 6 | | | | |
沒有留言:
張貼留言